2026-2027学年第一学期(2026下) 校际公共选修课公告
2026-2027学年第一学期(2026下)“教学共同体”21所高校继续为同学们提供优质教学资源。根据各成员校的安排,开设校际公共选修课87门次,以进一步加强学生的人文素质和艺术素质的培养。
☛ 课程内容介绍请点击下载:点击这里下载
☛【腾讯文档】2026下校际公共选修课程参考信息汇总-以实际为准:https://docs.qq.com/sheet/DUEFqSE9Za2dxa29j?tab=BB08J2
校际公共选修课上课方式分为“线上线下”授课,仔细看课程简介↑↑↑
选课方式一:微信小程序(推荐)
微信扫码下方二维码或搜索“学院路共同体学生平台”即可前往小程序。
选课方式二:学院路共同体网站http://www.xueyuanlu.cn/
▶ 第一轮选课时间:2026年7月16日 0:00 至 9月8日 晚上23:59。
退课时间:2026年7月16日0:00-2026年9月8日23:59 (如需退课,请于截止时间前完成操作,逾期不予受理)。
操作路径:登录学院路共同体网站(http://www.xueyuanlu.cn/)—选择【跨校选修课-在线选课】中的【付费状态查询】在订单状态为“已支付”时,点击【操作】栏的【退款】按钮完成退课。
▶ 确认停开课程时间:
学生查看通知:请于9月10日后登录学院路共同体网站【公告通知】,查阅停课退费及补选通知。
▶ 第二轮选课时间:2026年9月10日0:00至9月18日23:59。
附表1.选课咨询
| 选课咨询 | |||
| 咨询问题 | 负责老师 | 办公电话 | 邮箱 |
| 选课相关及网站技术问题 | 白老师 | 4008885648 | edu@xueyuanlu.cn |
| (按来邮顺序依次回复) | |||
| 小程序技术问题 | 金老师 | / | 19241075@buaa.edu.cn |
| (按来邮顺序依次回复) | |||
| 选课相关问题 | 陈老师 | 010-61715586 (8月31日后) | / |
| 课程相关问题 | 1. 上课时间与地点:请于开课前登录学院路共同体网站,查看【课 程表】获取;如有教师或助教联系方式请及时添加。 | ||
| 2. 常见问题:关注“学院路共同体”公众号,查看选课推文。 | |||
| 本校相关问题 | 开学后咨询各校教务处 | ||
| 停课信息 | 请于9月10日之后,登录学院路共同体网站【公告通知】查看停课退费及补选通知,届时请根据通知要求及时完成退费操作。 | ||
| 备注: | |||
| 1:工作时间:周一至周五,8:30-11:30,14:30-17:30,周末和国家法定节假日休息; | |||
| 2:成绩及学分兑换问题,请以所在高校通知为准或咨询所在高校教务处。 | |||
| 3:学分可参考此通知:选修课学时对应学分 | |||
2026下校际公共选修课课程参考列表 (仅参考,课程相关信息请以实际通知为准) | ||||||||
开课学校 | 课程名称 | 上课时间 | 预计具体时间 | 预计开课日期 | 学时 | 学费(元) | 名额 | 上课 方式 |
北京大学医学部 | 健康与疾病的发育起源 | 周六上午 | 9:00-12:00 | 2026.10.17 | 20 | 120 | 100 | 线下 |
北京大学医学部 | 人类进化与基因 | 周六下午 | 14:00-17:00 | 2026.10.17 | 20 | 120 | 50 | 线下 |
北京大学医学部 | 健康免疫学 | 周日下午 | 14:00-17:00 | 2026.10.18 | 20 | 120 | 150 | 线下 |
北京大学医学部 | 食品、药品和化妆品安全性问题 | 周六上午 | 9:00-12:00 | 2026.10.17 | 20 | 120 | 100 | 线下 |
北京大学医学部 | 舌尖上的营养 | 周日下午 | 14:00-17:00 | 2026.10.18 | 20 | 120 | 150 | 线下 |
北京大学医学部 | 中国长寿密码:传统智慧与现代科学的对话 | 周六上午 | 9:00-11:30 | 2026.10.17 | 20 | 120 | 30 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | 攀岩一班 | 周日上午 | 8:30-12:00 | 2026.9.20 | 30 | 310 | 30 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | 攀岩二班 | 周日下午 | 14:00-17:30 | 2026.9.20 | 30 | 310 | 30 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | 山地户外探索一班 | 周六日全天 | 9:00-17:00 | 2026.10.17 | 30 | 310 | 20 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | 山地户外探索二班 | 周六日全天 | 9:00-17:00 | 2026.10.17 | 30 | 310 | 20 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | 宝玉石鉴定与评价 | 周六日全天 | 9:00-17:00 | 2026.10.11 | 30 | 180 | 200 | 线下 |
中国地质大学 (北京) | ◆走进南极 | 周六下午 | 14:00-17:30 | 2026.11.21 | 20 | 120 | 60 | 线下 |
北京师范大学 | 中国电影经典影片鉴赏 | 周四晚上 | 19:00-20:30 | 2026.10.29 | 30 | 180 | 200 | 线上线下结合 |
北京师范大学 | 新闻摄影--中外经典案例赏析 | 周日上午 | 9:00-10:30 | 2026.10.11 | 30 | 180 | 200 | 线上 |
北京师范大学 | 西方文学经典鉴赏 | 周六晚上 | 18:00-20:30 | 2026.10.10 | 30 | 180 | 200 | 线上线下结合 |
北京师范大学 | 管理学 | 周五晚上 | 19:00-21:00 | 2026.10.11 | 30 | 180 | 80 | 线上 |
中国农业大学 (东区) | 食品安全与日常饮食 | 周六上午 | 8:00-12:00 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 80 | 线下 |
中国农业大学 (东区) | ◆舌尖上的历史与文化 | 周五晚上 | 19:00-21:50 | 2026.9.25 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
中国农业大学 (东区) | ◆膳食营养与健康 | 周六上午 | 9:00-12:00 | 2026.9.19 | 20 | 120 | 100 | 线下 |
中国音乐学院 | 琵琶初级演奏与音乐赏析 | 周日上午 | 9:00-12:00 | 2026.9.13 | 30 | 180 | 50 | 线下 |
北京体育大学 | 格斗健身 | 周六上午 | 09:00-11:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 60 | 线下 |
北京体育大学 | 围棋 | 周六上午 | 09:00-11:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京体育大学 | 桥牌入门 | 周六下午 | 14:00-16:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京体育大学 | 跃动青春-时尚健身操舞 | 周六上午 | 09:00-11:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京体育大学 | 太极拳 | 周六上午 | 09:00-11:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京信息科技大学 | 公关礼仪 | 周六上午 | 8:00-12:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 160 | 线下 |
北京信息科技大学 | 创意机器人设计与制作 | 周日全天 | 8:00-17:45 | 2026.10.11 | 30 | 180 | 10 | 线下 |
首都体育学院 | 播音主持艺术A班 | 周日上午 | 8:30-12:00 | 2026.9.20 | 30 | 180 | 30 | 线上线下结合 |
首都体育学院 | 播音主持艺术B班 | 周日下午 | 14:00-17:30 | 2026.9.20 | 30 | 180 | 30 | 线上线下结合 |
首都体育学院 | 鸟类科普与赏析 | 周日上午 | 8:00-11:30 | 2026.10.11 | 30 | 180 | 30 | 线上线下结合 |
北京联合大学 | 人际交往心理学 | 周六下午 | 13:00-15:30 | 2026.9.12 | 30 | 180 | 100 | 线上线下结合 |
北京联合大学 | 病毒与生命 | 周六下午 | 13:00-16:35 | 2026.9.26 | 30 | 180 | 200 | 线上 |
北京联合大学 | 电影音乐赏析 | 周六下午 | 13:30-16:30 | 2026.9.12 | 30 | 180 | 300 | 线上线下结合 |
北京联合大学 | 影视欣赏 | 周日下午 | 13:30-16:05 | 2026.10.4 | 30 | 180 | 150 | 线上线下结合 |
北京联合大学 | 社交礼仪 | 周六下午 | 13:00-15:15 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 150 | 线上线下结合 |
北京联合大学 | 跨文化交际 | 周六下午 | 13:00-15:00 | 2026.10.10 | 20 | 120 | 30 | 线下 |
北京联合大学 | 俄罗斯文化艺术鉴赏 | 周六下午 | 13:00-17:00 | 2026.10.10 | 30 | 180 | 100 | 线上线下结合 |
北京航空航天大学 | 数据科学算法导论 | 周五晚上 | 19:00-20:35 | 2026.9.19 | 30 | 180 | 280 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 线性代数1班 | 周四晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.10 | 30 | 180 | 280 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 线性代数2班 | 周四晚上 | 19:00-21:25 | 2026.11.19 | 20 | 120 | 280 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 民法典入门 | 周三晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.23 | 30 | 180 | 80 | 线下 (沙河校区) |
北京航空航天大学 | 国际商法 | 周日晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.27 | 30 | 180 | 80 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 空天技术探索 | 周二晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.29 | 30 | 180 | 80 | 线上线下结合 |
北京航空航天大学 | 激光雷达前沿导论 | 周三晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.23 | 20 | 120 | 30 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 大学生治学方法 | 周六晚上 | 19:00-21:25 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 50 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 谈“美”1班 | 周三晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.30 | 30 | 180 | 80 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 谈“美”2班 | 周二晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.29 | 30 | 180 | 80 | 线上 |
北京航空航天大学 | 数字图像处理及应用 | 周五晚上 | 19:00-22:15 | 2026.10.9 | 30 | 180 | 80 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 太空生存 | 周六晚上 | 19:00-21:25 | 2026.10.10 | 30 | 180 | 40 | 线上 |
北京航空航天大学 | 人类使用的动力1班 | 周六晚上 | 19:00-20:35 | 2026.10.10 | 20 | 120 | 75 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 人类使用的动力2班 | 周日晚上 | 19:00-20:35 | 2026.10.11 | 20 | 120 | 75 | 线下 (沙河校区) |
北京航空航天大学 | 星球车技术导论 | 周六上午 | 8:50-12:15 | 2026.10.10 | 20 | 120 | 30 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 计算机动画:从特效到原理 | 周六晚上 | 19:00-20:35 | 2026.9.26 | 20 | 120 | 60 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | C语言标准中的概念体系 | 周六晚上 | 19:00-20:35 | 2026.9.26 | 20 | 120 | 80 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | Contemporary Chinese Foreign Policy and Global Governance | 周六上午 | 9:50-12:15 | 2026.10.10 | 30 | 180 | 80 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 创新创业基础 | 周日晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.13 | 30 | 180 | 150 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 奇点生物技术与生命艺术 | 周六上午 | 9:50-11:25 | 2026.9.26 | 20 | 120 | 40 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 足部辅具创新设计与增材制作 | 周日晚上 | 19:00-22:15 | 2026.9.20 | 30 | 180 | 20 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | 当代英语戏剧鉴赏 | 周六晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.26 | 30 | 180 | 15 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | ◆科技英语读译综合教程 | 周日晚上 | 19:00-21:25 | 2026.9.27 | 30 | 180 | 30 | 线下(学院路校区) |
北京航空航天大学 | ◆CAD与曲面设计 | 周日上午 | 8:50-12:15 | 2026.9.27 | 30 | 180 | 15 | 线下(学院路校区) |
北京科技大学 | 走进材料 | 周四 晚上 | 18:00-21:00 | 2026.10.8 | 20 | 120 | 30 | 线上 |
北京科技大学 | 篆刻入门 | 周一 晚上 | 17:30-20:30 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | 篆刻入门2班 | 周日 晚上 | 17:30-20:30 | 2026.10.18 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | 实用硬笔书法 | 周日 上午 | 9:30-12:30 | 2026.10.18 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | 软笔书法入门:书写与鉴赏 | 周日下午 | 13:30-16:30 | 2026.10.18 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | 玉见中华-玉和中国文化 | 周六下午 | 14:15-17:30 | 2026.10.17 | 20 | 120 | 50 | 线下 |
北京科技大学 | 今天的日本 | 周日下午 | 13:30-16:50 | 2026.10.18 | 30 | 180 | 200 | 线下 |
北京科技大学 | 财务思维 | 周日下午 | 13:30-16:55 | 2026.10.18 | 30 | 180 | 60 | 线下 |
北京科技大学 | 蔬食营养学之从科学瘦身及健身谈起 | 周日下午 | 13:30-16:55 | 2026.10.18 | 20 | 120 | 150 | 线下 |
北京科技大学 | 公共法语I | 周六下午 | 14:00-17:00 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | 市场营销学 | 周六下午 | 13:30-16:50 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 40 | 线下 |
北京科技大学 | <资治通鉴>中的领导智慧 | 周六下午 | 14:00-17:00 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 60 | 线下 |
北京科技大学 | 传统工科生的多元发展路径与规划指导 | 周六上午 | 9:00-12:00 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京科技大学 | ◆学术写作、规范与伦理 | 周日下午 | 13:00-17:00 | 2026.10.18 | 20 | 120 | 60 | 线下 |
北京科技大学 | ◆人工智能赋能下英语外刊精读与翻译 | 周六下午 | 13:30-16:55 | 2026.10.17 | 30 | 180 | 40 | 线下 |
北京科技大学 | ◆当AI遇见经典:论语、诗经品读与写作 | 周日上午 | 9:00-12:00 | 2026.10.18 | 20 | 120 | 50 | 线下 |
北京交通大学 | 中华传统设计形式语言 | 周六晚上 | 19:00-21:50 | 2026.9.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京交通大学 | 平面与空间形式创新设计的科学方法 | 周四晚上 | 19:00-21:50 | 2026.9.10 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京交通大学 | ◆数字化赋能设计创意与实践 | 周日下午 | 14:00-16:00 | 2026.11.15 | 30 | 180 | 30 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆蒙古族舞蹈文化与身体律动 | 周六上午 | 9:00-11:15 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆古典芭蕾舞基本功训练 | 周六上午 | 9:00-11:15 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆奥尔夫教学法:乐器即兴演奏 | 周六上午 | 9:00-11:15 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆声乐演唱初级1班 | 周六下午 | 13:00-15:15 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆声乐演唱初级2班 | 周日上午 | 9:00-11:15 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆素质教育舞蹈1 | 周六下午 | 14:30-16:45 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
北京舞蹈学院 | ◆素质教育舞蹈2 | 周日下午 | 14:30-16:45 | 2026.10.12 | 30 | 180 | 20 | 线下 |
注:1. 详细内容请见课程简介,具体课程信息请以实际通知为准。
2. ◆表示2026-2027学年第一学期(2026下)新开课程。