根据各院系报名情况,并考虑各院系和专业因素,市级选修课《中国共产党与国家治理》选课名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 专业 | ||
1 | 周萌 | 1001151401 | 地球科学与资源学院 | 地质学(地质地球物理复合) | ||
2 | 邵雪维 | 1001151404 | 地球科学与资源学院 | 地质学(地质地球物理复合) | ||
3 | 秦雪晴 | 1001151409 | 地球科学与资源学院 | 地质学(地质地球物理复合) | ||
4 | 高山松 | 1001155122 | 地球科学与资源学院 | 地球化学 | ||
5 | 王倩 | 1001161504 | 地球科学与资源学院 | 地质学(旅游地学) | ||
6 | 李寅赫 | 1001163114 | 地球科学与资源学院 | 资源勘查工程(固体矿产) | ||
7 | 李子烁 | 1001165115 | 地球科学与资源学院 | 地球化学 | ||
8 | 胡积林 | 1002162312 | 工程技术学院 | 土木工程 | ||
9 | 钟超 | 1002162330 | 工程技术学院 | 土木工程 | ||
10 | 赵森森 | 1003161129 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | ||
11 | 杨学良 | 1003161130 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | ||
12 | 姚光海 | 1004161127 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | ||
13 | 周方涵 | 1004165204 | 信息工程学院 | 地理信息科学 | ||
14 | 何辉 | 1005163215 | 水资源与环境学院 | 地下水科学与工程 | ||
15 | 杨朔 | 1006151123 | 能源学院 | 石油工程 | ||
16 | 韩国飞 | 1006161226 | 能源学院 | 石油工程 | ||
17 | 高佳慧 | 1006162205 | 能源学院 | 资源勘查工程(能源) | ||
18 | 杨航 | 1007160108 | 人文经管学院 | 管理科学与工程类 | ||
19 | 王韬 | 1007160109 | 人文经管学院 | 管理科学与工程类 | ||
20 | 耿萌阳 | 1007160204 | 人文经管学院 | 管理科学与工程类 | ||
21 | 卢香宇 | 1007160223 | 人文经管学院 | 管理科学与工程类 | ||
22 | 柴兰 | 1007163110 | 人文经管学院 | 法学 | ||
23 | 何世超 | 1007163126 | 人文经管学院 | 法学 | ||
24 | 马磊 | 1007163129 | 人文经管学院 | 法学 | ||
25 | 史雪连 | 1008161104 | 外国语学院 | 英语 | ||
26 | 周琳 | 1008161107 | 外国语学院 | 英语 | ||
27 | 闫晓东 | 1008161221 | 外国语学院 | 英语 | ||
28 | 蔡彦 | 1008161301 | 外国语学院 | 英语 | ||
29 | 王一纯 | 1008161309 | 外国语学院 | 英语 | ||
30 | 王婷婷 | 1009161120 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | ||
31 | 邱建 | 1009161225 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | ||
32 | 张栩霖 | 1010163106 | 地球物理与信息技术学院 | 勘查技术与工程 | ||
33 | 郭逸飞 | 1010163124 | 地球物理与信息技术学院 | 勘查技术与工程 | ||
34 | 赵城 | 1011151218 | 海洋学院 | 海洋科学 | ||
35 | 王新宙 | 1011151226 | 海洋学院 | 海洋科学 | ||
36 | 杨清宇 | 1012161212 | 土地科学技术学院 | 测绘工程 | ||
37 | 秦凤蕾 | 1012162115 | 土地科学技术学院 | 土地资源管理 | ||
38 | 李浩 | 1012162125 | 土地科学技术学院 | 土地资源管理 | ||
39 | 彭文 | 1019161117 | 数理学院 | 数学与应用数学 | ||
40 | 蔡昊东 | 1019161123 | 数理学院 | 数学与应用数学 |
教务处
马克思主义学院
2016年9月29日